από "σίβυλλα"
Partito Democratico (Pd) 29,5% (Mνημονιακή κεντροαριστερά, πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας και Ελιά)
Il Popolo della libertà (Pdl) 21,5% (η αντιμνημονιακή κεντροδεξιά του Μπερλουσκόνι)
MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it 19% (το αντιμνημονιακό διαδικτυακό κίνημα πλατειών του Μπέπε Γκρίλο "5 Αστέρια)
Scelta Civica con Monti per l'Italia 7% (το κεντροδεξιό μνημονιακό κόμμα του τεχνοκράτη πρωθυπουργού Μόντι)
Rivoluzione Civile 3,5% (αντιμνημονιακό κόμμα του πρώην δικαστή τηυς μαφίας Antonio Ingroia)
Ιταλικές εκλογές - Τα πρώτα αναλυτικά Instant Poll (exit polls) για τις Ιταλικές εκλογές (Βουλή):Partiti | Instant Poll Ore 15.00 Tecnè per Sky | INstant Poll Ore 15.00 Piepoli per Rai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partito Democratico (Pd) | 29,5% | 31/33% | ||||
Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4% | 2/4% | ||||
Centro Democratico | 0,5% | -% | ||||
Südtiroler Volkspartei (Svp) | -% | -% | ||||
Altri di centrosinistra | -% | 1% | ||||
Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 34% | 34/38% | ||||
Il Popolo della libertà (Pdl) | 21,5% | 21/23% | ||||
Lega Nord | 5% | 4/5% | ||||
Fratelli d'Italia | -% | 1% | ||||
La Destra | -% | 1/2% | ||||
Grande Sud - Mpa | -% | 0,5% | ||||
Intesa Popolare | -% | -% | ||||
Liberi per una Italia Equa | -% | -% | ||||
Mir - Moderati in Rivoluzione | -% | -% | ||||
Partito Pensionati | -% | -% | ||||
Altri di centrodestra | 2,5% | 0,5% | ||||
Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 29% | 28/32% | ||||
Scelta Civica con Monti per l'Italia | 7% | 6/8% | ||||
Unione di centro (Udc) | 2% | 1/2% | ||||
Futuro e libertà (Fli) | 0,5% | 0,5% | ||||
Totale coalizione - Mario Monti | 9,5% | 7,5/10,5% | ||||
MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 19% | 19/21% | ||||
Totale coalizione - Beppe Grillo | 19% | 19/21% | ||||
Rivoluzione Civile | 3,5% | 2/3% | ||||
Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3,5% | 2/3% | ||||
Fare per Fermare il Declino | 1,5% | 1% | ||||
Totale coalizione - Oscar Giannino | 1,5% | 1% | ||||
Altri | 3,5% | 1/2% |
"O σιωπών δοκεί συναινείν"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.