Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Ποσους ψήφους κέρδισαν ή έχασαν τα κόμματα

Σχετικό: Πόσους βουλευτές θα έβγαζαν τα κόμματα αν είχαμε απλή αναλογική


6 ΜΑΙΟΥ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
διαφορά
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.192.051 1825609 633.558
ΣΥΡΙΖΑ 1.061.282 1.655.053 593.771
ΠΑΣΟΚ 833.527 755.832 -77.695
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 670.957 462.456 -208.501
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 441.018 425.980 -15.038
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 386.122 385.079 -1.043
ΚΚΕ 536.072 277.179 -258.893
  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 135.965 98.063 -37.902
ΛΑΟΣ 183.467 97.099 -86.368
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 185.410 54.421 -130.989
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 55.675 23.734 -31.941
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α 75.428 20.389 -55.039
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 38.376 17.791 -20.585
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  (καπποδιστρια) 28.511 17.771 -10.740
Κομμα Πειρατών Ελλ. 32.484 14.169 -18.315
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 31 12.439 12.408
ΚΚΕ (Μ-Λ) 16.033 7.648 -8.385
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 0 4.303 4.303
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 3.614 615 -2.999
ΑΝΕΞ.ΜΕΜΟΝ. 0 416 416
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 339 80 -259
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ 299 1 -298

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.